| 派遣労働者の数 | 37人(当該事業年度における1日当たりの平均派遣労働者数):2026年6月1日現在 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 30(事業年度当たりの事業所数):2026年6月1日現在 |
| マージン率 | 30%(労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の返金額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合) |
| 教育訓練に関する事項 | 【新規採用時】①基本コンプライアンス研修 ②安全衛生感染対策研修 ③情報管理個人情報保護研修 【派遣前訓練】①基本コンプライアンス研修 ②安全衛生感染対策研修 ③情報管理個人情報保護研修④接遇対応研修 ⑤業務遂行ミス防止研修 【向上訓練】⑥PC活用集計研修 ⑦標準手順指導改善研修 |
| 労働者派遣に関する料金額 | 15,336円(8時間として換算した場合の平均額)※2025年事業年度分 10,720円(8時間として換算した場合の平均額)※2025年事業年度分 |
| その他福利厚生等に関するもの | 1.有給休暇) 継続的に6ヶ月以上お仕事された方に対して、その勤務日数に応じて付与されます。) 2.健康診断) 社会保険加入の方は、健康診断を受診することができます。) 1年に1回無料で定期健康診断を実施しています。) 3.各種保険) 社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労働者災害保険・雇用保険)など各種保険を完備しています。 |
※マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。
※労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しています
1.対象となる派遣労働者の範囲:医療事務の業務に従事する派遣労働者
2.協定の有効期限の終期:2027年3月31日