派遣労働者の数 | 41人(当該事業年度における1日当たりの平均派遣労働者数) |
---|---|
派遣先の数 | 39(事業年度当たりの事業所数) |
マージン率 | 28%(労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の返金額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合) |
教育訓練に関する事項 | 【新規採用時】 医療保険制度、医療事務演習、医事PC入力演習、基本マナー(受付・クレーム処理等) 【派遣前訓練】 医療事務演習、医療安全管理概論、医師事務作業補助演習、各種書類作成、文書作成等 【向上訓練】 医療事務演習、医療安全管理概論、医師事務作業補助演習等 ※OJT・OFF-JT方法による |
労働者派遣に関する料金額 | 12,696円(8時間として換算した場合の平均額) 9,128円(8時間として換算した場合の平均額) |
その他福利厚生等に関するもの | 1.有給休暇) 継続的に6ヶ月以上お仕事された方に対して、その勤務日数に応じて付与されます。) 2.健康診断) 社会保険加入の方は、健康診断を受診することができます。) 1年に1回無料で定期健康診断を実施しています。) 3.各種保険) 社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労働者災害保険・雇用保険)など各種保険を完備しています。 |
※マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。